供应材质
材质:201、304、304L、316ti、317L、316LN、30403、30408、31603、31608、等;
耐热钢:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)、(0Cr25Ni20)等;
双相钢:2205、2507、S32750、S32760、S32205、S22053、F44、F55等;
哈氏合金:C-276、C-22、C-4、C-2000、B-2、B-3等;
脱硫脱硝:1.4529、254smo、654smo、904L、等;
镍基合金:Alloy800、800H、600、625、825、718、690、750等。
不锈钢平板、不锈钢卷板、压力容器不锈钢板、脱硫脱硝不锈钢、耐高温不锈钢板、耐腐蚀不锈钢板不锈钢拉丝板、镜面板、防滑板可切割/加工/定做等
不锈钢板规格
厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 产地 | 价格 | 备注 |
0.3 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.4 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.5 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.6 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.7 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.8 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.9 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.2 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
2.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
2.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
3.0 | 1000-1219-1500 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
4 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
5 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
6 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
8 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
10 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
12 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
14 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
16 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
18 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
20 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
22 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
25 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
30 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
35 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
40 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
50 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
60 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
不锈钢无缝管、大口径不锈钢管、厚壁不锈钢管、流体用不锈钢管、压力容器不锈钢管、薄壁不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢焊管等
标准:GB/T14976-2012(流体输送用不锈钢无缝钢管),GB/T14975-2012(结构用不锈钢无缝管)、GB/T13296-91(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管),装饰用焊接不锈钢管(GB/T 18705-2002),建筑装饰用不锈钢焊接管材(JG/T 3030-1995),
产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范
不锈钢管规格
规格/mm |
6*1-2 | 40*2-10 | 159*2-20 | 630*6-40 | 480*6-40 |
8*1-3 | 42*2-10 | 165*2-20 | 711*6-40 | 530*6-40 |
10*1-3 | 45*2-12 | 168*2-20 | 720*6-40 | 630*6-40 |
12*1-4 | 50*2-12 | 219*3-30 | 820*6-40 | 711*6-40 |
14*1-4 | 57*2-12 | 273*3-30 | 920*6-40 | 720*6-40 |
16*1-4 | 60*2-12 | 325*3-30 | 914*6-40 | 820*6-40 |
18*1-4 | 65*2-14 | 377*4-35 | 1020*6-40 | 920*6-40 |
19*1-4 | 76*2-14 | 426*6-40 | 1220-6-40 | 914*6-40 |
20*1-4 | 89*2-20 | 530*6-40 | 377*4-35 | 1020*6-40 |
22*1-4 | 95*2-20 | 355*4-35 | 426*6-40 | 1220-6-40 |
25*1-6 | 108*2-20 | 406*6-40 | 530*6-40 | 各种规格、材质不锈钢管 可按照需要切割,加工,定做,定尺等 |
28*1-10 | 110*2-20 | 457*6-40 | 355*4-35 |
30*1-10 | 114*2-20 | 508*6-40 | 406*6-40 |
32*1.5-10 | 133*2-20 | 610*6-40 | 457*6-40 |
34*1.5-10 | 140*2-20 | 480*6-40 | 508*6-40 |
38*1.5-10 | 145*2-20 | 530*6-40 | 610*6-40 |