供应材质
材质:201、304、304L、316ti、317L、316LN、30403、30408、31603、31608、等;
耐热钢:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)、(0Cr25Ni20)等;
双相钢:2205、2507、S32750、S32760、S32205、S22053、F44、F55等;
哈氏合金:C-276、C-22、C-4、C-2000、B-2、B-3等;
脱硫脱硝:1.4529、254smo、654smo、904L、等;
镍基合金:Alloy800、800H、600、625、825、718、690、750等。
不锈钢平板、不锈钢卷板、压力容器不锈钢板、脱硫脱硝不锈钢、耐高温不锈钢板、耐腐蚀不锈钢板不锈钢拉丝板、镜面板、防滑板可切割/加工/定做等
不锈钢板规格
厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 产地 | 价格 | 备注 |
0.3 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.4 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.5 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.6 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.7 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.8 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.9 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.2 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
2.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
2.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
3.0 | 1000-1219-1500 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
4 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
5 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
6 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
8 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
10 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
12 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
14 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
16 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
18 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
20 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
22 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
25 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
30 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
35 | |