各国标准:UNS S31254、DIN/EN 1.4547、ASTM A280、ASME SA-280
配套焊材:ERNiCrMo-3焊丝,ENiCrMo-3焊条
254SMO是一种奥氏体不锈钢。由于它的高含钼量,故具有极高的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀性能。这种牌号的不锈钢是为用于诸如海水等含有卤化物的环境中而研制和开发的。254SMO也具有良好的抗均匀腐蚀性。特别是在含卤化物的酸中,该钢要优于普通不锈钢。其C含<0.03%,因此叫纯奥氏体不锈钢
(<0.01%又叫超级奥氏体不锈钢)。超级不锈钢是一种特种不锈钢,首先在化学成分上与普通不锈钢不同,是指含高镍,高铬,高钼的一种高合金不锈钢。其中比较著名的是含6%Mo的254SMo,这类钢具有非常好的耐局部腐蚀性能,在海水、充气、存在缝隙、低速冲刷条件下,有良好的抗点蚀性能(PI≥40)和较好的抗应力腐蚀性能,是Ni基合金和钛合金的代用材料。其次在耐高温或者耐腐蚀的性能上,具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能,是304不锈钢不可取代的。另外,从不锈钢的分类上,特殊不锈钢的金相组织是一种稳定的奥氏体金相组织。由于这种特种不锈钢是一种高合金的材料,所以在制造工艺上相当复杂,一般人们只能依靠传统工艺来制造这种特种不锈钢,如灌注,锻造,压延等等。
主要成分:254SMo含碳(C)≤0.02,锰(Mn)≤1.00,镍(Ni)17.5~18.5,硅(Si)≤0.8磷(P)≤0.03,硫(S)≤0.01,铬(Cr)19.5~20.5,铜(Cu)0.5~1.0,钼(Mo)6.0~6.5
应用领域:
1.海洋:海域环境的海洋构造物,海水淡化,海水养殖,海水热交换等。
2.环保领域:火力发电的烟气脱硫装置,废水处理等。
3.能源领域:原子能发电,煤炭的综合利用,海潮发电等。
4.石油化工领域:炼油,化学化工设备等。
5.食品领域:制盐,酱油酿造等。
6.高浓度氯离子环境:造纸工业,各种漂白装置



天津蓝图钢铁有限责任公司
金经理:159-2227-8888
李经理:151-2227-0001
电 话:022-86961809
电 话:022-86961806
QQ咨询:77651989
耐热钢:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)(0Cr25Ni20)等
双相钢:2205、2507、S32750、S32760、S32205、S22053、F44、F55等
哈氏合金:C-276、C-22、C-4、C-2000、B-2、B-3等
脱硫脱硝:1.4529、254smo、654smo、904L、等
镍基合金:alloy800、800H、600、625、825、718、690、750等
不锈钢平板、不锈钢卷板、压力容器不锈钢板、脱硫脱硝不锈钢、耐高温不锈钢板、耐腐蚀不锈钢板不锈钢拉丝板、镜面板、防滑板可切割,加工,定做等
不锈钢板规格
厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 产地 | 价格 | 备注 |
0.3 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.4 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.5 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.6 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.7 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.8 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
0.9 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.2 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
1.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
2.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
2.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
3.0 | 1000-1219-1500 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
4 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
5 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
6 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
8 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
10 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
12 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
14 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
16 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
18 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
20 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
22 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
25 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
30 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
35 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
40 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
50 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
60 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
不锈钢无缝管、大口径不锈钢管、厚壁不锈钢管、流体用不锈钢管、压力容器不锈钢管、薄壁不锈钢管、不锈钢方矩管等。
不锈钢管规格
规格/mm |
6*1-2 | 40*2-10 | 159*2-20 | 630*6-40 | 480*6-40 |
8*1-3 | 42*2-10 | 165*2-20 | 711*6-40 | 530*6-40 |
10*1-3 | 45*2-12 | 168*2-20 | 720*6-40 | 630*6-40 |
12*1-4 | 50*2-12 | 219*3-30 | 820*6-40 | 711*6-40 |
14*1-4 | 57*2-12 | 273*3-30 | 920*6-40 | 720*6-40 |
16*1-4 | 60*2-12 | 325*3-30 | 914*6-40 | 820*6-40 |
18*1-4 | 65*2-14 | 377*4-35 | 1020*6-40 | 920*6-40 |
19*1-4 | 76*2-14 | 426*6-40 | 1220-6-40 | 914*6-40 |
20*1-4 | 89*2-20 | 530*6-40 | 377*4-35 | 1020*6-40 |
22*1-4 | 95*2-20 | 355*4-35 | 426*6-40 | 1220-6-40 |
25*1-6 | 108*2-20 | 406*6-40 | 530*6-40 | 各种规格,材质不锈钢管 可按照需要切割,加工,定做,定尺等,供应 |
28*1-10 | 110*2-20 | 457*6-40 | 355*4-35 |
30*1-10 | 114*2-20 | 508*6-40 | 406*6-40 |
32*1.5-10 | 133*2-20 | 610*6-40 | 457*6-40 |
34*1.5-10 | 140*2-20 | 480*6-40 | 508*6-40 |
38*1.5-10 | 145*2-20 | 530*6-40 | 610*6-40 |

