耐热钢:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)(0Cr25Ni20)等。
不锈钢平板、不锈钢卷板、压力容器不锈钢板、脱硫脱硝不锈钢、耐高温不锈钢板、耐腐蚀不锈钢板不锈钢拉丝板、镜面板、防滑板可切割,加工,定做等。
不锈钢板规格
| 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 产地 | 价格 | 备注 |
| 0.3 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 0.4 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 0.5 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 0.6 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 0.7 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 0.8 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 0.9 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 1.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 1.2 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 1.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 2.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 2.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 3.0 | 1000-1219-1500 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 4 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 5 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 6 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 8 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 10 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 12 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 14 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 16 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 18 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 20 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 22 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 25 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 30 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 35 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 40 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 50 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
| 60 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 国产/进口 | 电议 | 可切割、加工 |
不锈钢无缝管、大口径不锈钢管、厚壁不锈钢管、流体用不锈钢管、压力容器不锈钢管、薄壁不锈钢管、不锈钢方矩管等。
不锈钢管规格
| 规格/mm |
| 6*1-2 | 40*2-10 | 159*2-20 | 630*6-40 | 480*6-40 |
| 8*1-3 | 42*2-10 | 165*2-20 | 711*6-40 | 530*6-40 |
| 10*1-3 | 45*2-12 | 168*2-20 | 720*6-40 | 630*6-40 |
| 12*1-4 | 50*2-12 | 219*3-30 | 820*6-40 | 711*6-40 |
| 14*1-4 | 57*2-12 | 273*3-30 | 920*6-40 | 720*6-40 |
| 16*1-4 | 60*2-12 | 325*3-30 | 914*6-40 | 820*6-40 |
| 18*1-4 | 65*2-14 | 377*4-35 | 1020*6-40 | 920*6-40 |
| 19*1-4 | 76*2-14 | 426*6-40 | 1220-6-40 | 914*6-40 |
| 20*1-4 | 89*2-20 | 530*6-40 | 377*4-35 | 1020*6-40 |
| 22*1-4 | 95*2-20 | 355*4-35 | 426*6-40 | 1220-6-40 |
| 25*1-6 | 108*2-20 | 406*6-40 | 530*6-40 | 各种规格,材质不锈钢管 可按照需要切割,加工,定做,定尺等,供应 |
| 28*1-10 | 110*2-20 | 457*6-40 | 355*4-35 |
| 30*1-10 | 114*2-20 | 508*6-40 | 406*6-40 |
| 32*1.5-10 | 133*2-20 | 610*6-40 | 457*6-40 |
| 34*1.5-10 | 140*2-20 | 480*6-40 | 508*6-40 |
| 38*1.5-10 | 145*2-20 | 530*6-40 | 610*6-40 |
天津蓝图钢铁有限责任公司
金经理:159-2227-8888
李经理:151-2227-0001
电 话:022-86961809
电 话:022-86961806
QQ咨询:77651989